型 號404366/000-459-415-504-20
產(chǎn)品時間2024-05-19
所屬分類變送器
報價1200
JUMO dTRANS p30-壓力變送器(404366)
久茂JUMO壓力變送器404366/000-459-415-504-20-601-61/000
JUMO dTRANS p30-壓力變送器(404366)
0到250mbar至0到600bar相對壓力/0到600mbar至0到25bar壓力
測量范圍:0到250mbar至0到600bar相對壓力/0到600mbar至0到25bar壓力
介質(zhì)溫度:-30至+120℃
用于液體或氣體介質(zhì)
所有市面常售過程連接器,包括衛(wèi)生型
一體式焊接不銹鋼系統(tǒng),無需密封
可選擇線性:≤0.2%
操作等級:IP65/IP67
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-966-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-965-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-969-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-968-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-967-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/03-104-87-080/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/03-104-87-087/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-460-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-454-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202811/30-0000-00-308/055 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-456-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-970-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202810/01-971-86 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-460-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-459-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-458-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-457-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-459-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-459-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-449-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-483-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-461-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-492-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-454-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-457-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-452-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405052/000-461-475-504-20-36-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-454-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401011/000-414-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-459-405-502-20-601-23/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-456-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-457-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-458-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-460-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-461-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-462-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-481-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 402005/000-442-409-294-06 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-455-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-460-405-504-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401002/000-480-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401011/000-414-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 402005/000-441-409-294-06 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 405054/000-468-475-504-20-36-00/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 202811/20-0000-10-308/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401020/000-467-405-521-20-36/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401020/000-466-405-521-20-36/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401020/000-466-405-521-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401020/000-467-405-521-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401020/000-467-415-521-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-452-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-478-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-461-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-464-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-466-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-451-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-457-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-467-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-481-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-415-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-457-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-455-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-456-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-458-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-460-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-461-405-502-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/024-491-402-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-458-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-488-415-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-488-406-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-451-405-571-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-454-405-571-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-489-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-405-604-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-455-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-405-571-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-488-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-453-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-405-574-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/024-491-405-504-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401001/000-459-405-523-20-601-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 404366/000-459-405-613-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-456-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-491-405-502-20-61/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 壓力變送器 | 401010/000-460-405-504-20-61/000 |
久茂JUMO壓力變送器404366/000-459-415-504-20-601-61/000
測量范圍:0到250mbar至0到600bar相對壓力/0到600mbar至0到25bar壓力
介質(zhì)溫度:-30至+120℃
用于液體或氣體介質(zhì)
所有市面常售過程連接器,包括衛(wèi)生型
一體式焊接不銹鋼系統(tǒng),無需密封
可選擇線性:≤0.2%
操作等級:IP65/IP67
Customer benefits
工藝可靠性
滿焊式測量系統(tǒng)不需要密封,可確保最大的過程安全和可靠性。
其核心技術(shù)是一個壓阻式測量元件,其特點是高抗負載型和長壽命。它集安全、可靠與抗溫性于一身。
通用性
多樣的測量范圍與電氣輸出以及大量的過程連接確保了該產(chǎn)品可以適用于多種應用。同時可選擇鑄件版本且/或可選擇誤差偏移(≤0.2%)。根據(jù)需求選擇連接電纜或圓插頭可實現(xiàn)防護等級達到IP67。
Applications
工業(yè)
食品與飲料行業(yè)
制藥行業(yè)
通用
德國JUMO GmbH & KG公司成立于1948年,位于德國中部城市Fulda。公司經(jīng)過六十多年的發(fā)展,已經(jīng)成為歐洲著名的儀表制造廠商,公司主要致力于生產(chǎn)高質(zhì)量的傳感器、變送器及控制器,可提供工業(yè)溫度、壓力、濕度、液位、流量、pH值、電導率、氧化還原值的測量、控制及記錄產(chǎn)品。除了在德國Fulda的主要工廠外,JUMO在全球范圍內(nèi)擁有二十三家子公司、四十多家代理商及銷售分支結(jié)構(gòu),在中國、美國、印度的分公司是JUMO國際化的象征。JUMO憑借多年的經(jīng)驗及優(yōu)秀的品質(zhì)一直為自動化測量及控制工程領域的客戶提供著專業(yè)水準的產(chǎn)品和服務。
久茂集團生產(chǎn)和銷售的主要產(chǎn)品分為五大系列:
電化學水質(zhì)分析儀表(ph值,電導率,溶解氧,余氯,二氧化氯,臭氧,液氨的電極和變送器及部分調(diào)節(jié)器)。
壓力儀表(壓力變送器,智能壓力,差壓變送器,壓力表,投入式液位儀,電磁流量計,渦街流量計)。
溫度開關(guān)和度盤式溫度計。
調(diào)節(jié)器,溫度變送器,記錄儀,可控硅調(diào)節(jié)器和監(jiān)控軟件。
工業(yè)溫濕度傳感器,熱量表溫度傳感器及薄膜鉑電阻元件(Pt 100, Pt 500, Pt 1000 或其他客戶定義阻值的薄膜鉑電阻元件)。